河北华北石油荣盛机械制造有限公司环境信息公开表
2026-03-31
单位基本信息
| 单位名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 组织机构代码 | 91130900738736188P |
| 单位地址 | 任丘市会战南道43号 | 地理位置 | 东经116°5′30″ 北纬38°40′28″ |
| 法定代表人 | 苏尚文 | 联系电话 | 0317-2726382 |
| 环保负责人 | 廖伟恒 | 联系电话 | 0317-2728411 |
| 行业类别 | 石油钻采专用设备制造 | 邮政编码 | 062552 |
| 生产周期 | 连续生产 | 委托机构名称 | 河北新时程环境检测有限公司 |
| 单位简介 | 荣盛公司是一家具有一定国际知名度的综合性石油机械制造企业,是全球产销量最大的陆地防喷器制造商。公司的主营业务有石油机械产品及配件、石油专用管材及配件的制造、销售、安装及维修;橡胶密封件的生产、销售等。并承担着国家863计划《3000米深水防喷器组及控制系统的研制》项目。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
废水排放信息
| 废水排放口编号/位置 | DW001 公司大门西侧 | 水污染物名称 | 单位 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 排放总量(t) |
GB8978-1996 表4三级 | ||||||
| 执行的排放标准 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准,并满足任丘市污水处理厂进水水质要求。 | 石油类 | mg/L | ≤20 | 0.08 | 0.000211 |
| 特征水污染物 | COD、氨氮、总磷、石油类 | 悬浮物 | mg/L | ≤200 | 11 | 0.022777 |
| BOD5 | mg/L | ≤180 | 4.9 | 0.010146 | ||
| 排放方式和排放去向 | 连续排放,经公司污水排放口排入市政管网 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤20 | 0.061 | 0.000126 |
| 总氮 | mg/L | ≤70 | 29.7 | 0.061499 |
废水排放信息(在线比对)
| 排污企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 现场检测日期 | 2026.01.27 | ||||||||||||||||||
| 测点名称 | 污水总排放口 | 分析日期 | 2026.01.27 | ||||||||||||||||||
| 污水处理工况 | 污水处理设施正常运行 | 样品类型 | 废水 | ||||||||||||||||||
| 测试项目 | pH | 自动仪器测量 范围 | 0-14 | ||||||||||||||||||
| 实际水样测试 | |||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 采样 时间 | 水质分析仪 测定值 | 实验室 测定值 | 绝对 误差 | 相对 误差 (%) | 指标限值 | 结果 评定 | ||||||||||||||
| / | 12:38 | 7.263 | 7.5 | -0.24 | / | ±0.5 | 合格 | ||||||||||||||
| 技术说明 | |||||||||||||||||||||
| 仪器 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 检出限 | |||||||||||||||||
| 试验仪器 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ1147-2020 | 便携式pH计 | PHBJ-260型 | / | |||||||||||||||||
| 自动仪器 | 玻璃电极法 | 工业pH计 | WBXY-PH20A02型 | / | |||||||||||||||||
| 比对结果 | 出口pH比对结果符合HJ 355-2019表1要求 | ||||||||||||||||||||
| 排污企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 现场检测日期 | 2026.01.27 | ||||||||||||||||||
| 测点名称 | 污水总排放口 | 分析日期 | / | ||||||||||||||||||
| 污水处理工况 | 污水处理设施正常运行 | 样品类型 | 废水 | ||||||||||||||||||
| 测试项目 | 化学需氧量 | 自动仪器测量 范围 | (0-1000)mg/L | ||||||||||||||||||
| 实际水样(或标准样品)测试 | |||||||||||||||||||||
| 标准样品编号及批号 | 测试时间 | 水质分析仪 测定值(mg/L) | 标准样品 浓度(mg/L) | 绝对 误差(mg/L) | 相对 误差 (%) | 指标限值(mg/L) | 结果 评定 | ||||||||||||||
ZCRM1830 (Z15472) | 13:10 | 24.8345 | 25.0 | -0.17 | / | ±5 | 合格 | ||||||||||||||
| 14:10 | 21.7196 | -3.28 | / | ±5 | 合格 | ||||||||||||||||
| 15:11 | 20.8153 | -4.18 | / | ±5 | 合格 | ||||||||||||||||
| 质控样品测定 | |||||||||||||||||||||
| 标准样品编号及批号 | 测试时间 | 测试结果 (mg/L) | 标准样品 浓度(mg/L) | 绝对误差(mg/L) | 相对 误差 | 指标限值 | 结果 评定 | ||||||||||||||
ZCRM1830 (Z15472) | 12:10 | 502.9250 | 500.0 | / | 0.6% | ±10% | 合格 | ||||||||||||||
| 技术说明 | |||||||||||||||||||||
| 仪器 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 检出限 | |||||||||||||||||
| 自动仪器 | 重铬酸钾氧化分光光度法 | COD水质在线分析仪 | CODet-5000型 | / | |||||||||||||||||
| 比对结果 | 出口CODCr比对结果符合HJ 355-2019表1要求 | ||||||||||||||||||||
| 排污企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 现场检测日期 | 2026.01.27 | ||||||||||||||||||
| 测点名称 | 污水总排放口 | 分析日期 | / | ||||||||||||||||||
| 污水处理工况 | 污水处理设施正常运行 | 样品类型 | 废水 | ||||||||||||||||||
| 测试项目 | 氨氮 | 自动仪器测量 范围 | (0-100)mg/L | ||||||||||||||||||
| 实际水样(或标准样品)测试 | |||||||||||||||||||||
| 标准样品编号及批号 | 测试时间 | 水质分析仪 测定值(mg/L) | 标准样品 浓度 (mg/L) | 绝对误差 (mg/L) | 相对 误差 (%) | 指标限值(mg/L) | 结果 评定 | ||||||||||||||
ZCRM1561 (Z18056) | 14:31 | 1.5896 | 1.5 | 0.09 | / | ±0.3 | 合格 | ||||||||||||||
| 15:32 | 1.5827 | 0.08 | / | ±0.3 | 合格 | ||||||||||||||||
| 16:33 | 1.5823 | 0.08 | / | ±0.3 | 合格 | ||||||||||||||||
| 质控样品测定 | |||||||||||||||||||||
| 标准样品编号及批号 | 测试时间 | 测试结果 (mg/L) | 标准样品 浓度(mg/L) | 绝对误差(mg/L) | 相对 误差 | 指标限值 | 结果 评定 | ||||||||||||||
ZCRM1561 (Z18056) | 12:19 | 48.8716 | 50.0 | / | -2.3% | ±10% | 合格 | ||||||||||||||
| 技术说明 | |||||||||||||||||||||
| 仪器 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 检出限 | |||||||||||||||||
| 自动仪器 | 水杨酸比色分光光度法 | 氨氮水质在线自动分析仪 | WDet-5000型 | / | |||||||||||||||||
| 比对结果 | 出口NH3-N比对结果符合HJ 355-2019表1要求 | ||||||||||||||||||||
| 排污企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 现场检测日期 | 2026.01.27 | ||||||||||||||||||
| 测点名称 | 污水总排放口 | 分析日期 | 2026.01.28 | ||||||||||||||||||
| 污水处理工况 | 污水处理设施正常运行 | 样品类型 | 废水 | ||||||||||||||||||
| 测试项目 | 总磷 | 自动仪器测量 范围 | (0-10)mg/L | ||||||||||||||||||
| 实际水样(或标准样品)测试 | |||||||||||||||||||||
| 样品编号 | 测试时间 | 水质分析仪 测定值(mg/L) | 实验室 测定值 (mg/L) | 绝对误差 (mg/L) | 相对 误差 (%) | 指标限值(%) | 结果 评定 | ||||||||||||||
| B1-1-1-1 | 12:36 | 1.8980 | 1.86 | / | 2.0 | ±15 | 合格 | ||||||||||||||
| B1-1-2-1 | 13:42 | 1.9553 | 1.85 | / | 5.7 | ±15 | 合格 | ||||||||||||||
| B1-1-3-1 | 14:48 | 1.9573 | 2.12 | / | -7.7 | ±15 | 合格 | ||||||||||||||
| 质控样品测定 | |||||||||||||||||||||
| 标准样品编号及批号 | 测试时间 | 测试结果 (mg/L) | 标准样品 浓度(mg/L) | 绝对误差(mg/L) | 相对 误差 | 指标限值 | 结果 评定 | ||||||||||||||
| ZCRM1577(Z15862) | 11:14 | 5.3677 | 5.0 | / | 7.4% | ±10% | 合格 | ||||||||||||||
| 技术说明 | |||||||||||||||||||||
| 仪器 | 方法 | 仪器名称 | 仪器型号 | 检出限 | |||||||||||||||||
| 试验仪器 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 可见光分光光度计 | 722N | 0.01mg/L | |||||||||||||||||
| 自动仪器 | 钼酸铵分光光度法 | 总磷水质在线分析仪 | WDet-5000 | / | |||||||||||||||||
| 比对结果 | 出口总磷比对结果符合HJ 355-2019表1要求 | ||||||||||||||||||||
废气排放信息
| 废气排放口编号位置 | DA002井控厂和开源厂排气口、DA006机泵厂排气口、DA008抽油机厂排气口 | 大气污染物名称 | 单位 | 规定排放限值 | 实际排放 浓度 (最高均值) | 排放总量(t) |
执行的排放 标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)、 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》环大气[2019]56号 | 低浓度颗粒物最大值 | mg/m³ | ≤18 | 2.4 | 0.190493 |
| 苯 | mg/m³ | ≤1 | 0.788 | 0.006545 | ||
| 排放方式和排放去向 | 间歇排放,经废气处理设施处理后经排气筒集中排放。 | 甲苯与二甲苯 | mg/m³ | ≤20 | 4.09 | 0.064532 |
废气排放信息(在线比对)
测试点位:井控分厂和开源分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA002 测试日期:2026年03月10日
| 企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 安装位置 | 井控分厂和开源分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA002 | |||||||||||||||
| 检测单位 | 河北新时程环境检测有限公司 | CEMS供应商 | 河北昱天环保工程有限公司 | |||||||||||||||
| CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||||||||
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 量程 | 制造单位 | ||||||||||||||
| CEMS系统 | GCOM-3000型 | / | / | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||
| 非甲烷总烃分析仪 | GCOM-3000型 | 气相色谱-火焰离子化检测器(GC-FID) | 0-150mg/m3 | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||
| 烟气流速 | PT-500 | S型皮托管法 | 0-40m/s | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||
| 烟气温度 | PT-500 | 热电偶 | 0-300℃ | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||
| 烟气湿度 | HM-100 | 阻容式 | 0-40% | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||
| 项目 | 监测时间 | 参比法数据 | CEMS数据 | 限值 | 比对结果 | 是否 合格 | ||||||||||||
| 非甲烷总烃(以碳计)(mg/m3) | 9:33-9:43 | 14.2 | 16.0 | 11.24 | 12.60 | 绝对误差不超过±20mg/m3 | -3.38mg/m3 | 合格 | ||||||||||
| 9:53-10:03 | 13.7 | 9.41 | ||||||||||||||||
| 10:14-10:24 | 11.4 | 8.77 | ||||||||||||||||
| 10:34-10:44 | 25.2 | 20.79 | ||||||||||||||||
| 10:55-11:05 | 15.6 | 11.96 | ||||||||||||||||
| 11:15-11:25 | 21.1 | 16.76 | ||||||||||||||||
| 14:28-14:38 | 11.6 | 8.04 | ||||||||||||||||
| 14:48-14:58 | 13.9 | 11.37 | ||||||||||||||||
| 15:08-15:18 | 17.1 | 15.08 | ||||||||||||||||
流速 (m/s) | 9:33-9:43 | 6.7 | 7.3 | 7.53 | 7.52 | 相对误差不超过±12% | 3.0% | 合格 | ||||||||||
| 9:53-10:03 | 7.3 | 7.57 | ||||||||||||||||
| 10:14-10:24 | 7.3 | 7.59 | ||||||||||||||||
| 10:34-10:44 | 7.4 | 7.52 | ||||||||||||||||
| 10:55-11:05 | 7.3 | 7.58 | ||||||||||||||||
| 11:15-11:25 | 7.5 | 7.36 | ||||||||||||||||
| 14:28-14:38 | 7.4 | 7.48 | ||||||||||||||||
| 14:48-14:58 | 7.4 | 7.54 | ||||||||||||||||
| 15:08-15:18 | 7.4 | 7.50 | ||||||||||||||||
湿度 (%) | 9:28-9:33 | 2.49 | 2.69 | 2.60 | 2.69 | 绝对误差不超过±1.5% | 0 | 合格 | ||||||||||
| 9:47-9:52 | 2.49 | 2.63 | ||||||||||||||||
| 10:07-10:12 | 2.57 | 2.65 | ||||||||||||||||
| 10:28-10:33 | 2.77 | 2.65 | ||||||||||||||||
| 10:49-10:54 | 2.71 | 2.68 | ||||||||||||||||
| 11:07-11:12 | 2.69 | 2.70 | ||||||||||||||||
| 14:22-14:27 | 2.81 | 2.78 | ||||||||||||||||
| 14:40-14:45 | 3.01 | 2.78 | ||||||||||||||||
| 15:01-15:06 | 2.70 | 2.79 | ||||||||||||||||
温度 (℃) | 9:33-9:43 | 14.1 | 15.2 | 13.19 | 15.11 | 绝对误差不超过±3℃ | -0.06℃ | 合格 | ||||||||||
| 9:53-10:03 | 14.1 | 14.03 | ||||||||||||||||
| 10:14-10:24 | 13.7 | 14.53 | ||||||||||||||||
| 10:34-10:44 | 14.4 | 14.01 | ||||||||||||||||
| 10:55-11:05 | 14.5 | 14.95 | ||||||||||||||||
| 11:15-11:25 | 15.4 | 15.43 | ||||||||||||||||
| 14:28-14:38 | 16.4 | 16.02 | ||||||||||||||||
| 14:48-14:58 | 16.8 | 16.73 | ||||||||||||||||
| 15:08-15:18 | 17.2 | 17.14 | ||||||||||||||||
| 备注 | 处理设施:过滤棉吸附+活性炭+活性炭吸附 排气筒高度:15米 | |||||||||||||||||
| 所用标准气体名称 | 标准气体样品编号 | 浓度值 | 有效期 | 不确定度 | 生产厂商名称 | |||||||||||||
| CH4 | GBW(E)060553 (FC07015) | 801ppm | 2026.05.13 | 2% | 北京市北氧特种气体研究所有限公司 | |||||||||||||
| CH4 | GBW(E)060553(LP18130) | 16.0ppm | 2027.02.02 | 2% | 北京市北氧特种气体研究所有限公司 | |||||||||||||
| 参比方法 | 仪器名称 | 型号 | 方法依据 | 检出限 | ||||||||||||||
| 非甲烷总烃 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | ||||||||||||||
| 非甲烷总烃微流量智能采样器 | ZF-2020 | |||||||||||||||||
| 气相色谱仪 | GC-7820 | |||||||||||||||||
| 温 度 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | ||||||||||||||
| 湿 度 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | ||||||||||||||
| 流 速 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | ||||||||||||||
| 结论 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司在井控分厂和开源分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA002安装的杭州泽天科技有限公司烟气排放连续监测装置,非甲烷总烃比对项目满足HJ 1013-2018标准要求;温度、湿度、流速比对项目均满足HJ75-2017标准要求。 | |||||||||||||||||
测试点位:机泵分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA006 测试日期:2026年03月25日
| 企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 安装位置 | 机泵分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA006 | |||||||||||||||||
| 检测单位 | 河北新时程环境检测有限公司 | CEMS供应商 | 河北昱天环保工程有限公司 | |||||||||||||||||
| CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||||||||||
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 量程 | 制造单位 | ||||||||||||||||
| CEMS系统 | GCOM-3000型 | / | / | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 非甲烷总烃分析仪 | GCOM-3000 | 气相色谱-火焰离子化检测器(GC-FID) | 0-150mg/m3 | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 烟气流速 | PT-500 | S型皮托管法 | 0-40m/s | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 烟气温度 | PT-500 | 热电偶 | 0-300℃ | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 烟气湿度 | HM-100 | 阻容式 | 0-40% | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目 | 监测时间 | 参比法数据 | CEMS数据 | 限值 | 比对结果 | 是否 合格 | ||||||||||||||
| 非甲烷总烃(以碳计)(mg/m3) | 8:55-9:05 | 6.08 | 10.11 | 5.46 | 9.00 | 绝对误差不超过±20mg/m3 | -1.11mg/m3 | 合格 | ||||||||||||
| 9:15-9:25 | 8.64 | 4.30 | ||||||||||||||||||
| 9:35-9:45 | 7.77 | 4.55 | ||||||||||||||||||
| 9:56-10:06 | 12.2 | 12.89 | ||||||||||||||||||
| 10:19-10:29 | 8.66 | 7.69 | ||||||||||||||||||
| 10:40-10:50 | 6.46 | 6.09 | ||||||||||||||||||
| 14:34-14:44 | 19.6 | 21.07 | ||||||||||||||||||
| 14:55-15:05 | 7.56 | 7.88 | ||||||||||||||||||
| 15:16-15:26 | 14.0 | 11.07 | ||||||||||||||||||
流速 (m/s) | 8:55-9:05 | 6.1 | 6.6 | 5.91 | 6.11 | 相对误差不超过±12 % | -7.1% | 合格 | ||||||||||||
| 9:15-9:25 | 6.3 | 6.70 | ||||||||||||||||||
| 9:35-9:45 | 6.6 | 6.51 | ||||||||||||||||||
| 9:56-10:06 | 6.6 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 10:19-10:29 | 6.9 | 5.92 | ||||||||||||||||||
| 10:40-10:50 | 6.6 | 6.06 | ||||||||||||||||||
| 14:34-14:44 | 6.8 | 5.28 | ||||||||||||||||||
| 14:55-15:05 | 6.6 | 6.08 | ||||||||||||||||||
| 15:16-15:26 | 6.7 | 6.05 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 监测时间 | 参比法数据 | CEMS数据 | 限值 | 比对 结果 | 是否 合格 | ||||||||||||||
湿度 (%) | 8:47-8:52 | 2.32 | 2.37 | 2.55 | 2.49 | 绝对误差不超过±1.5% | 0.12% | 合格 | ||||||||||||
| 9:07-9:12 | 2.57 | 2.65 | ||||||||||||||||||
| 9:28-9:33 | 2.54 | 2.50 | ||||||||||||||||||
| 9:48-9:53 | 2.32 | 2.48 | ||||||||||||||||||
| 10:13-10:18 | 2.31 | 2.48 | ||||||||||||||||||
| 10:33-10:38 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||||||||
| 14:25-14:30 | 2.32 | 2.46 | ||||||||||||||||||
| 14:48-14:53 | 2.40 | 2.44 | ||||||||||||||||||
| 15:08-15:13 | 2.20 | 2.49 | ||||||||||||||||||
温度 (℃) | 8:55-9:05 | 18.3 | 20.8 | 18.69 | 20.95 | 绝对误差不超过±3℃ | 0.12℃ | 合格 | ||||||||||||
| 9:15-9:25 | 18.9 | 19.08 | ||||||||||||||||||
| 9:35-9:45 | 19.1 | 19.41 | ||||||||||||||||||
| 9:56-10:06 | 19.7 | 20.11 | ||||||||||||||||||
| 10:19-10:29 | 19.8 | 20.22 | ||||||||||||||||||
| 10:40-10:50 | 20.5 | 20.57 | ||||||||||||||||||
| 14:34-14:44 | 23.2 | 22.79 | ||||||||||||||||||
| 14:55-15:05 | 23.6 | 23.59 | ||||||||||||||||||
| 15:16-15:26 | 24.3 | 24.05 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 处理设施:过滤棉吸附+活性炭吸附+活性炭吸附 排气筒高度:15米 | |||||||||||||||||||
| 所用标准气体名称 | 标准气体样品编号 | 浓度值 | 有效期 | 不确 定度 | 生产厂商名称 | |||||||||||||||
| CH4 | GBW(E)060553 (FC07015) | 801ppm | 2026.05.13 | 2% | 北京市北氧特种气体研究所有限公司 | |||||||||||||||
| CH4 | GBW(E)060553(LP18130) | 16.0ppm | 2027.02.02 | 2% | 北京市北氧特种气体研究所有限公司 | |||||||||||||||
| 参比方法 | 仪器名称 | 型号 | 方法依据 | 检出限 | ||||||||||||||||
| 非甲烷总烃 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | ||||||||||||||||
| 非甲烷总烃微流量智能采样器 | ZF-2020 | |||||||||||||||||||
| 气相色谱仪 | HF-901A | |||||||||||||||||||
| 温 度 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T16157-1996 | / | ||||||||||||||||
| 湿 度 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | ||||||||||||||||
| 流 速 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | ||||||||||||||||
| 结论 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司在机泵分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA006安装的杭州泽天科技有限公司烟气排放连续监测装置,非甲烷总烃比对项目满足HJ 1013-2018标准要求;温度、湿度、流速比对项目均满足HJ75-2017标准要求。 | |||||||||||||||||||
测试点位:抽油机分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA008 测试日期:2026年03月19日
| 企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 安装位置 | 抽油机分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA008 | ||||||||||||||||
| 检测单位 | 河北新时程环境检测有限公司 | CEMS供应商 | 河北昱天环保工程有限公司 | ||||||||||||||||
| CEMS主要仪器型号 | |||||||||||||||||||
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 量程 | 制造单位 | |||||||||||||||
| CEMS系统 | GCOM-3000型 | / | / | 杭州泽天科技有限公司 | |||||||||||||||
| 非甲烷总烃分析仪 | GCOM-3000型 | 气相色谱-火焰离子化检测器(GC-FID) | 0-150mg/m3 | 杭州泽天科技有限公司 | |||||||||||||||
| 烟气流速 | PT-500 | S型皮托管法 | 0-40m/s | 杭州泽天科技有限公司 | |||||||||||||||
| 烟气温度 | PT-500 | 热电偶 | 0-300℃ | 杭州泽天科技有限公司 | |||||||||||||||
| 烟气湿度 | HW-200C | 阻容式 | 0-40% | 杭州泽天科技有限公司 | |||||||||||||||
| 项目 | 监测时间 | 参比法数据 | CEMS数据 | 限值 | 比对结果 | 是否 合格 | |||||||||||||
| 非甲烷总烃(以碳计)(mg/m3) | 9:55-10:05 | 20.2 | 23.6 | 20.37 | 24.16 | 绝对误差不超过±20mg/m3 | 0.56mg/m3 | 合格 | |||||||||||
| 10:17-10:27 | 22.1 | 24.47 | |||||||||||||||||
| 10:40-10:50 | 13.5 | 19.59 | |||||||||||||||||
| 11:09-11:19 | 24.8 | 23.75 | |||||||||||||||||
| 14:15-14:25 | 14.1 | 16.31 | |||||||||||||||||
| 14:37-14:47 | 28.7 | 27.21 | |||||||||||||||||
| 14:58-15:08 | 34.5 | 32.30 | |||||||||||||||||
| 15:18-15:28 | 38.2 | 33.59 | |||||||||||||||||
| 15:41-15:51 | 16.3 | 19.84 | |||||||||||||||||
流速 (m/s) | 9:55-10:05 | 7.0 | 6.4 | 6.39 | 6.43 | 相对误差不超过±12 % | 0.84% | 合格 | |||||||||||
| 10:17-10:27 | 6.0 | 6.24 | |||||||||||||||||
| 10:40-10:50 | 6.1 | 6.50 | |||||||||||||||||
| 11:09-11:19 | 5.8 | 6.33 | |||||||||||||||||
| 14:15-14:25 | 6.0 | 6.50 | |||||||||||||||||
| 14:37-14:47 | 6.6 | 6.43 | |||||||||||||||||
| 14:58-15:08 | 6.5 | 6.41 | |||||||||||||||||
| 15:18-15:28 | 6.9 | 6.48 | |||||||||||||||||
| 15:41-15:51 | 6.5 | 6.60 | |||||||||||||||||
| 项目 | 监测时间 | 参比法数据 | CEMS数据 | 限值 | 比对结果 | 是否 合格 | |||||||||||||
湿度 (%) | 9:49-9:54 | 2.28 | 2.4 | 2.28 | 2.47 | 绝对误差不超过±1.5% | 0.07% | 合格 | |||||||||||
| 10:12-10:17 | 2.15 | 2.35 | |||||||||||||||||
| 10:34-10:39 | 2.19 | 2.36 | |||||||||||||||||
| 11:04-11:09 | 2.41 | 2.40 | |||||||||||||||||
| 14:08-14:13 | 2.37 | 2.53 | |||||||||||||||||
| 14:31-14:36 | 2.48 | 2.53 | |||||||||||||||||
| 14:52-14:57 | 2.52 | 2.56 | |||||||||||||||||
| 15:11-15:16 | 2.76 | 2.62 | |||||||||||||||||
| 15:35-15:40 | 2.42 | 2.57 | |||||||||||||||||
温度 (℃) | 9:55-10:05 | 15.5 | 19.5 | 15.29 | 18.98 | 绝对误差不超过±3℃ | -0.48℃ | 合格 | |||||||||||
| 10:17-10:27 | 16.2 | 15.78 | |||||||||||||||||
| 10:40-10:50 | 17.4 | 16.70 | |||||||||||||||||
| 11:09-11:19 | 18.7 | 18.05 | |||||||||||||||||
| 14:15-14:25 | 20.9 | 20.25 | |||||||||||||||||
| 14:37-14:47 | 21.3 | 21.08 | |||||||||||||||||
| 14:58-15:08 | 21.7 | 21.29 | |||||||||||||||||
| 15:18-15:28 | 21.8 | 21.19 | |||||||||||||||||
| 15:41-15:51 | 21.7 | 21.23 | |||||||||||||||||
| 备注 | 处理设施:过滤棉吸附+活性炭吸附+催化燃烧+活性炭吸附 排气筒高度:15米 | ||||||||||||||||||
| 所用标准气体名称 | 标准气体样品编号 | 浓度值 | 有效期 | 不确定度 | 生产厂商名称 | ||||||||||||||
| CH4 | GBW(E)060553 (FC07015) | 801ppm | 2026.05.13 | 2% | 北京市北氧特种气体研究所有限公司 | ||||||||||||||
| CH4 | GBW(E)060553(LP18130) | 16.0ppm | 2027.02.02 | 2% | 北京市北氧特种气体研究所有限公司 | ||||||||||||||
| 参比方法 | 仪器名称 | 型号 | 方法依据 | 检出限 | |||||||||||||||
| 非甲烷总烃 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | |||||||||||||||
| 非甲烷总烃微流量智能采样器 | ZF-2020 | ||||||||||||||||||
| 气相色谱仪 | GC-7820 | ||||||||||||||||||
| 温 度 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | |||||||||||||||
| 湿 度 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | |||||||||||||||
| 流 速 | 便携式烟尘(气)测试仪 | QL-9010 | GB/T 16157-1996 | / | |||||||||||||||
| 结论 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司在抽油机分厂(溶剂型)涂装废气排气筒出口DA008安装的杭州泽天科技有限公司烟气排放连续监测装置,非甲烷总烃比对项目满足HJ 1013-2018标准要求;温度、湿度、流速比对项目均满足HJ75-2017标准要求。 | ||||||||||||||||||
测试点位:铸锻分厂熔炼及浇铸废气排气筒出口DA001 测试日期:2026年03月12日
| 企业名称 | 河北华北石油荣盛机械制造有限公司 | 安装位置 | 铸锻分厂熔炼及浇铸废气排气筒出口DA001 | |||||||||||
| 检测单位 | 河北新时程环境检测有限公司 | CEMS供应商 | 河北昱天环保工程有限公司 | |||||||||||
| CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||||
| 仪器名称 | 型号 | 原理 | 量程 | 制造单位 | ||||||||||
| CEMS系统 | EM-5型 | / | / | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||
| 颗粒物分析仪 | TL-PMM180 | 抽取加热回送 | 0-50mg/m3 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | ||||||||||
| 烟气流速 | PT-500 | S型皮托管法 | 0-40m/s | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||
| 烟气温度 | PT-500 | 热电偶 | 0-300℃ | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||
| 烟气湿度 | HM-100 | 阻容式 | 0-40% | 杭州泽天科技有限公司 | ||||||||||
| 项目 | 监测时间 | 参比法数据 | CEMS数据 | 限值 | 比对结果 | 是否合格 | ||||||||
| 颗粒物(mg/m3) | 8:53-9:53 | 1.6 | 2.2 | 1.84 | 2.28 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 0.1mg/m3 | 合格 | ||||||
| 10:03-11:03 | 2.0 | 2.19 | ||||||||||||
| 11:12-12:12 | 3.3 | 3.68 | ||||||||||||
